INSCRIÇÕES A ENTREGAR ATÉ
SEXTA-FEIRA | 01/04/2011
8ºC
BATE BOLAS | CAMPEÕES | |||
SIMÃO LOPES | 22 | EMANUEL VIEIRA | 9 | |
IULIAN SCLIFOS | 14 | ANTHONY COSTA | 5 | |
RODRIGO ROCHA | 20 | LEANDRO ALMEIDA | 15 | |
RIR | SMS | |||
INÊS RAMALHO | 11 | SARA SALGUEIREDO | 21 | |
ANA MARQUES | 3 | MARIA PEREIRA | 16 | |
ANA COSTA | 23 | SOFIA CERNAT | 24 |
8ºA
MRS | PES | |||
MIGUEL PEREIRA | 13 | PAULO MARÇALO | 15 | |
ROSANA NOGUEIRA | 18 | ELTON DUARTE | 8 | |
SARA LOPES | 20 | SAUL CRUZ | 21 | |
TRIO FANTÁSTICO | ||||
DINIS SILVA | 11 | |||
DIOGO OLIVEIRA | 3 | |||
JOEL BRANDÃO | 23 |
7ºC
ALDRABÕES | MITRAS | |||
RAFAEL SIMÕES | 23 | FÁBIO MARINHO | 12 | |
MÁRIO VASCONCELOS | 20 | JULIANO MELO | 17 | |
BRUNO PINTO | 8 | ANDRÉ SILVA | 3 | |
IMPARÁVEIS | ||||
JONATHAN CORDEIRO | 15 | |||
MARCELO MOREIRA | 19 | |||
RICARDO SOUSA | 24 |
9ºA
ALGESTROZES | BETOS | |||
CLÁDIA RODRIGUES | 3 | DIOGO FERNANDES | 13 | |
CAROLINA BATISTA | 7 | DIOGO COSTA | 12 | |
TIAGO JESUS | 22 | ANGELO ALVES | 5 | |
GC2 | FDM | |||
GISELA LOPES | 16 | DANIELA FIGUEIRA | 10 | |
CÁTIA RAMOS | 9 | MARISA CASTRO | 20 | |
ANA CAROLINA | 1 | FILIPA OLIVEIRA | 15 |
INVICTUS | OLIVEIRINHAS | |||
ANDRÉ CARAPINA | 4 | CÁTIA FERREIRA | 8 | |
DIOGO MARQUES | 11 | DIOGO LOPES | 14 | |
CARLOS CANHA | 6 | MARGARIDA PICADO | 18 | |
9ºB
AS TROLHAS | ATV | |||
ADRIANA CRUZ | 1 | ANGELA OLIVEIRA | 2 | |
JOANA PEREIRA | 7 | TANIA PEREIRA | 20 | |
JOANA CORDEIRO | 8 | VANESSA LEQUES | 22 | |
GONDOMAR | RTR | |||
JORDY MATOS | 11 | RUTE FERREIRA | 18 | |
NUNO SILVA | 12 | RAFAELA VINAGRE | 13 | |
RUI RIBEIRO | 17 | TIAGO TAVARES | 21 |
TEAM WINNER | VRC | |||
ROBERTO SOUTO | 15 | CLÁUDIA FREITAS | 3 | |
JOAO MAIO | 9 | RENATA VALENTE | 14 | |
JOAO VIEIRA | 10 | VANESSA PINHO | 23 |
9ºC
NO NAME | FUERS | |||
MÁRIO ALVES | 7 | RUBEN MAIA | 4 | |
JOÃO COUTINHO | 5 | MIGUEL SANTOS | 9 | |
RUBEN JESUS | 13 | CRISTOVÃO ROLHA | 8 | |
DUCE | DMP | |||
EMANUEL OLIVEIRA | 4 | DANIELA MAIA | 2 | |
PAULO TAVARES | 11 | MARTA GOMES | 6 | |
ROBERTO SOARES | 12 | PATRICIA BRANDÃO | 10 |
8ºB
IDEAIS | BARMANS | |||
PATRÍCIA OLIVEIRA | 18 | RUI SALGUEIREDO | 25 | |
RITA OLIVEIRA | 23 | ANDRÉ SANTOS | 2 | |
MARIA LOPES | 14 | BRUNO SANTOS | 4 | |
AS GAJAS | OS CAÇADORES DE PRÉMIOS | |||
RENATA MARQUES | 21 | RAPHAEL COSTA | 20 | |
MARIANA SILVA | 15 | MARCELO FERREIRA | 11 | |
INÊS ONOFRE | 7 | LEANDRO SANTOS | 10 | |
RJR | ||||
RODRIGO FERNANDES | 24 | |||
RENATO SILVA | 22 | |||
JOANA VIDAL | 8 |
8ºD 8ºA/7ºC
8D | ||
DIOGO SILVA | 5 | |
FÁBIO MARQUES | 7 | |
SAUL PEDROGÃO | 13 |
OS HERÓIS | |
BRUNO FERREIRA | 4 |
ANDRÉ MAGALHÃES | 2 |
JOSÉ MAGALHÃES | 16 |